Medulin, private 3-Zi.-Ferienwohnung Vilic-5 /holi /c20-z
Wichtige Daten |
|
Nummer: | IS0037 |
Objektart: | Ferienwohnung |
Standort: | 52203 Medulin |
Region: | Istrien |
Klassifizierung: | P 4 Sterne |
Wohnfläche: | ca. 56 qm |
Zimmer: | 3,0 |
Schlafzimmer: | 2 |
Badezimmer: | 1 |
Etage: | II.Stock |
Anreisetag: | Flexibel |
Anreisezeit: | 14 Uhr |
Abreisezeit: | 10 Uhr |
Personen: | max. 5 |
Preis: | ab 36,00 Euro |
Beschreibung
Das familienfreundliche Ferienhaus Vilic liegt in Medulin strandnah. Kinder und Haustiere (kleine Hunde bis max. 2,5kg) sind hier herzlich willkommen. Den Gästen stehen sieben tipp-top gepflegte Apartments zur Verfügung. Hinter dem Ferienhaus liegt eine große, angehobene Grillterrasse, welche für die Gäste zur Nutzung bereitsteht. Ideal auch für ein gemeinsames Grillen mit 2-3 Familien.
Flexibler An- & Abreisetag ist möglich, wenn
Ihre Buchung direkt an bestehende Reservierungen anschließt oder mindestens 1 Woche Abstand bleibt.
Lage
Die Ferienhäuser Holiday (Ferienwohnungen Vilic, Anto, Jasmin, Pinia, Martina …) liegen gegenüber Hotel Holiday, nur ca. 250-300 m von den Haupt-Stränden in Medulin entfernt (siehe gelbe Kennzeichnung auf dem letzten Foto).
Sehr zentrale Lage: Strände in Medulin, Ortsmitte, Hafenpromenade Medulin – Lunapark und Familypark Medulin - sowie auch das Camp Medulin erreichen Sie in wenigen Minuten zu Fuß.
An den Stränden entlang nach links kommen Sie zum Strand Alba Chiara und Strand Hotel Belvedere. An den Stränden entlang nach rechts kommen Sie zur Landzunge und zum Sandstrand Bjeca. Alle Strände in Medulin sind gebührenfrei nutzbar!
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
Busverbindung nach Pula. Flughafen Pula - Bus ab Busbahnhof Pula, oder Taxi (günstig) direkt am Flughafen.
Entfernungen |
|
Auto: | Nicht erforderlich |
Strand: | 350 m |
Wasser: | 350 m |
Restaurant: | 150 m |
Cafe: | 80 m |
Einkaufsgelegenheit: | 150 m |
Bahnhof: | Pula (8,0 km) |
Fähre: | Pula (8,0 km) |
Flughafen: | Pula (8,0 km) |
Lunapark: | 600 m |
Shopping-Promenade: | 600 m |
Boot - Boje im Hafen: | 500 m |
Bewertungen |
|
Gesamtbewertung: 4.8 von 5 Anzahl Bewertungen: 2 |
Weitere Objekte des Gastgebers
- IS0035: Medulin, 2-Zi.-Ferienwohnung Vilic-3 /holi, Medulin
- IS0038: Medulin, private 2-Zi.-Ferienwohnung Vilic-1 /holi /c40, Medulin
- IS0036: Medulin, private 3-Zi.-Ferienwohnung Vilic-4 /holi /c20-z, Medulin
- IS0039: Medulin, privates 1-Zi.-Studio Vilic-S1 /holi /c29-H-a, Medulin
- IS0040: Medulin, privates 1-Zi.-Studio Vilic-S2 /holi /c29-H-a, Medulin
- IS0034: Medulin, 2-Zi.-Ferienwohnung Vilic-2 /holi , Medulin
![]() | |||
Ausstattung |
|||
Küche: | Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Töpfe/Geschirr/Besteck, Staubsauger | ||
Bad: | Wannenbad | ||
Innen: | Klimaanlage, TV, Internet, Waschmaschine, Bettwäsche, Handtücher, Doppel-Schlafsofa | ||
Außen: | Balkon, Stellplatz, Fahrräder(verleih), Grill, Garten | ||
Sonstiges: | Haustiere erlaubt, Belegung flexibel |
Ausstattungsdetails
Das zweite Schlafzimmer dieser Ferienwohnung befindet sich hinter einer Trennwand im Wohnraum. Das erste Schlafzimmer ist ein separater Raum, das Badezimmer ist von allen Räumen über einen Flur separat erreichbar.
PRIVATER VERMIETER:
Sie buchen diese Ferienwohnung beim privaten Vermieter. Beratung durch Istriensonne.de bei Fragen zur Wohnung / zum Feriengebiet sowie Weiterleitung Ihrer Buchung an den privaten Vermieter. Sie erhalten eine Buchungsbestätigung mit INFO in deutscher Sprache. Bei Fragen sind wir immer gerne für Sie da!
Zeitraum | Preis / Nacht | Mindestaufenthalt / Preis | An-/Abreise |
01.01. - 28.05.2022 | 39,00 Euro | 3 Nächte / 117,00 Euro | Flexibel |
29.05. - 14.06.2022 | 44,00 Euro | 3 Nächte / 132,00 Euro | Flexibel |
15.06. - 02.07.2022 | 54,00 Euro | 3 Nächte / 162,00 Euro | Flexibel |
03.07. - 10.07.2022 | 62,00 Euro | 7 Nächte / 434,00 Euro | Flexibel |
11.07. - 23.08.2022 | 120,00 Euro | 7 Nächte / 840,00 Euro | Flexibel |
24.08. - 31.08.2022 | 82,00 Euro | 7 Nächte / 574,00 Euro | Flexibel |
01.09. - 12.09.2022 | 54,00 Euro | 7 Nächte / 378,00 Euro | Flexibel |
13.09. - 19.10.2022 | 36,00 Euro | 3 Nächte / 108,00 Euro | Flexibel |
20.10. - 31.12.2022 | 44,00 Euro | 3 Nächte / 132,00 Euro | Flexibel |
Zeitraum | Preis / Nacht | Mindestaufenthalt / Preis | An-/Abreise |
01.01. - 28.05.2022 | 44,00 Euro | 3 Nächte / 132,00 Euro | Flexibel |
29.05. - 14.06.2022 | 49,00 Euro | 3 Nächte / 147,00 Euro | Flexibel |
15.06. - 02.07.2022 | 59,00 Euro | 3 Nächte / 177,00 Euro | Flexibel |
03.07. - 10.07.2022 | 67,00 Euro | 7 Nächte / 469,00 Euro | Flexibel |
11.07. - 23.08.2022 | 120,00 Euro | 7 Nächte / 840,00 Euro | Flexibel |
24.08. - 31.08.2022 | 82,00 Euro | 7 Nächte / 574,00 Euro | Flexibel |
01.09. - 12.09.2022 | 54,00 Euro | 7 Nächte / 378,00 Euro | Flexibel |
13.09. - 19.10.2022 | 41,00 Euro | 3 Nächte / 123,00 Euro | Flexibel |
20.10. - 31.12.2022 | 49,00 Euro | 3 Nächte / 147,00 Euro | Flexibel |
Zeitraum | Preis / Nacht | Mindestaufenthalt / Preis | An-/Abreise |
01.01. - 28.05.2022 | 49,00 Euro | 3 Nächte / 147,00 Euro | Flexibel |
29.05. - 14.06.2022 | 54,00 Euro | 3 Nächte / 162,00 Euro | Flexibel |
15.06. - 02.07.2022 | 64,00 Euro | 3 Nächte / 192,00 Euro | Flexibel |
03.07. - 10.07.2022 | 72,00 Euro | 7 Nächte / 504,00 Euro | Flexibel |
11.07. - 23.08.2022 | 120,00 Euro | 7 Nächte / 840,00 Euro | Flexibel |
24.08. - 31.08.2022 | 82,00 Euro | 7 Nächte / 574,00 Euro | Flexibel |
01.09. - 12.09.2022 | 59,00 Euro | 7 Nächte / 413,00 Euro | Flexibel |
13.09. - 19.10.2022 | 46,00 Euro | 3 Nächte / 138,00 Euro | Flexibel |
20.10. - 31.12.2022 | 54,00 Euro | 3 Nächte / 162,00 Euro | Flexibel |
Zeitraum | Preis / Nacht | Mindestaufenthalt / Preis | An-/Abreise |
01.01. - 28.05.2022 | 54,00 Euro | 3 Nächte / 162,00 Euro | Flexibel |
29.05. - 14.06.2022 | 59,00 Euro | 3 Nächte / 177,00 Euro | Flexibel |
15.06. - 02.07.2022 | 69,00 Euro | 3 Nächte / 207,00 Euro | Flexibel |
03.07. - 10.07.2022 | 77,00 Euro | 7 Nächte / 539,00 Euro | Flexibel |
11.07. - 23.08.2022 | 120,00 Euro | 7 Nächte / 840,00 Euro | Flexibel |
24.08. - 31.08.2022 | 82,00 Euro | 7 Nächte / 574,00 Euro | Flexibel |
01.09. - 12.09.2022 | 64,00 Euro | 7 Nächte / 448,00 Euro | Flexibel |
13.09. - 19.10.2022 | 51,00 Euro | 3 Nächte / 153,00 Euro | Flexibel |
20.10. - 31.12.2022 | 59,00 Euro | 3 Nächte / 177,00 Euro | Flexibel |
Hinweise zum Preis
- INKLUSIVE Klimaanlage
- INKLUSIVE Waschmaschine (Keller)
- INKLUSIVE Internetzugang (WLAN)
- INKLUSIVE Endreinigung
- INKLUSIVE Kurtaxe
- INKLUSIVE Anmeldegebühr
- INKLUSIVE Bettwäsche
- INKLUSIVE Handtücher
- INKLUSIVE Parkplatz
- INKLUSIVE NK (Strom, Gas, Wasser - im normalen Bereich)
- +5 Euro pro Haustier/Tag - kleine Hunde erlaubt (bis max. 2,5kg)
- Anzahlung 0 %, 100% Endzahlung 38 Tage vor Anreise
- Kostenfreie Stornierung bis 38 Tage vor Anreise
Unterkunft empfehlen | Seite ausdrucken | Objekt merken | Nach oben
Weitere Objekte in der Umgebung
ca. 0 m Luftlinie entfernt:
IS0034: Medulin, 2-Zi.-Ferienwohnung Vilic-2 /holi , Ferienwohnung Medulin
ca. 0 m Luftlinie entfernt:
IS0035: Medulin, 2-Zi.-Ferienwohnung Vilic-3 /holi, Ferienwohnung Medulin
ca. 0 m Luftlinie entfernt:
IS0036: Medulin, private 3-Zi.-Ferienwohnung Vilic-4 /holi /c20-z, Ferienwohnung Medulin
ca. 0 m Luftlinie entfernt:
IS0038: Medulin, private 2-Zi.-Ferienwohnung Vilic-1 /holi /c40, Ferienwohnung Medulin
ca. 0 m Luftlinie entfernt:
IS0039: Medulin, privates 1-Zi.-Studio Vilic-S1 /holi /c29-H-a, Ferienwohnung Medulin
Weitere interessante Objekte
IS0601: Medulin, 3-Zi.-Ferienwohnung Barbic-SG , Ferienwohnung Medulin
IS0288: Medulin - 3-Zi.-Ferienwohnung Martina-3 /holi /c11, Ferienwohnung Medulin
IS0290: Medulin - 3-Zi.-Ferienwohnung Martina-5 /holi /c11, Ferienwohnung Medulin
IS0233: Medulin, 3-Zi.-Ferienwohnung Bobi-2 /c11, Ferienwohnung Medulin
IS0235: Medulin, 3-Zi.-Ferienwohnung Bobi-4 /c11, Ferienwohnung Medulin
